sudoku.lo.olecko.pl
Wyniki finału Powiatowego Konkursie „Sudoku Lubię to” - 10.01.2017 rok
w kategorii – Szkoły Podstawowe klasy I – III.
Miejsce | Nazwa szkoły | Klasa | Imię i nazwisko | Zdobyte punkty za: | Łączna liczba zdobytych pkt | Punkty za dogrywkę | |||
diagram 1 | diagram 2 | diagram 3 | diagram 4 | ||||||
1 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku | IIIb | Michał Bartnik | 35 | 47 | 53 | 64 | 199 | 24 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku | IIIc | Szymon Muszyński | 35 | 47 | 53 | 64 | 199 | 23 |
3 | Szkoła Podstawowa w Wieliczkach | IIIa | Joanna Nalewajko | 35 | 47 | 53 | 64 | 199 | 19 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku | IIIc | Tymon Ciechanowski | 35 | 47 | 53 | 64 | 199 | 17 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku | IIc | Maja Fiedorowicz | 35 | 47 | 53 | 64 | 199 | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku | IIIa | Amelia Rynkiewicz | 35 | 47 | 53 | 64 | 199 | 3 |
7 | Szkoła Podstawowa w Sokółkach | III | Natalia Standowicz | 35 | 47 | 42 | 64 | 188 | |
8 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku | IIIb | Maksymilian Hanc | 35 | 47 | 53 | 43 | 178 | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku | IIc | Kalina Karandziej | 35 | 47 | 53 | 34 | 169 | |
10 | Szkoła Podstawowa w Wieliczkach | IIIa | Martyna Kalicka | 35 | 47 | 53 | 22 | 157 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Wieliczkach | IIIa | Jakub Paczyński | 29 | 47 | 53 | 26 | 155 | |
12 | Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich | IIIa | Dominik Leszczyński | 35 | 47 | 53 | 18 | 153 | |
13 | Szkoła Podstawowa w Stożnem | III | Joanna Kondracka | 29 | 35 | 53 | 34 | 151 | |
14 | Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich | IIa | Julian Koloszewski | 35 | 47 | 28 | 35 | 145 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich | III | Piotr Jankowski | 35 | 47 | 53 | 0 | 135 |
Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu.
Wyniki finału Powiatowego Konkursie „Sudoku Lubię to” - 10.01.2017 rok
w kategorii – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI.
Miejsce | Nazwa szkoły | Klasa | Imię i nazwisko | Zdobyte punkty za: | Łączna liczba zdobytych pkt | |||
diagram 1 | diagram 2 | diagram 3 | diagram 4 | |||||
1 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku | Va | Dawid Kosiński | 38 | 58 | 61 | 75 | 232 |
2 | Szkoła Podstawowa w Babakach Oleckich | IV | Szymon Adameit | 38 | 58 | 61 | 50 | 207 |
3 | Szkoła Podstawowa w Judzikach | VI | Gabriela Korotko | 38 | 58 | 31 | 75 | 202 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku | VIb | Zuzanna Bagan | 38 | 27 | 61 | 75 | 201 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku | Va | Julia Truszczyńska | 38 | 58 | 61 | 13 | 170 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku | VIc | Oliwia Gałaszewska | 38 | 47 | 61 | 16 | 162 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku | Vb | Miłosz Skrzypiec | 38 | 31 | 61 | 32 | 162 |
7 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku | V | Magda Kumkowska-Leonarczyk | 38 | 58 | 62 | 0 | 158 |
8 | Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich | VIa | Wiktoria Romanowska | 38 | 40 | 33 | 29 | 140 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku | VIc | Filip Witusik | 38 | 58 | 38 | 4 | 138 |
10 | Szkoła Podstawowa w Sokółkach | IV | Jakub Hanc | 38 | 46 | 21 | 23 | 128 |
11 | Szkoła Podstawowa w Sokółkach | V | Kacper Krzymiński | 38 | 20 | 35 | 27 | 120 |
11 | Szkoła Podstawowa w Stożnem | VI | Weronika Maciejewska | 38 | 29 | 44 | 0 | 120 |
12 | Szkoła Podstawowa w Wieliczkach | VIa | Patryk Paczyński | 38 | 15 | 40 | 20 | 113 |
12 | Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich | VIa | Jacek Lisowski | 35 | 36 | 26 | 16 | 113 |
13 | Szkoła Podstawowa w Judzikach | VI | Oliwia Kotowska | 38 | 25 | 31 | 16 | 110 |
14 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku | IVb | Martyna Dwojakowska | 38 | 42 | 17 | 11 | 108 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku | VIa | Mateusz Domel | 38 | 58 | 6 | 5 | 107 |
Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu.
Wyniki finału Powiatowego Konkursie „Sudoku Lubię to” - 10.01.2017 rok
w kategorii – Szkoły Gimnazjalne.
Miejsce | Nazwa szkoły | Klasa | Imię i nazwisko | Zdobyte punkty za: | Łączna liczba zdobytych pkt | Punkty za dogrywkę | |||
diagram 1 | diagram 2 | diagram 3 | diagram 4 | ||||||
1 | Gimnazjum nr 2 w Olecku | IId | Daria Dwojakowska | 48 | 61 | 59 | 73 | 241 | 65 |
2 | Publiczne Gimnazjum przy ZS w Sokółkach | III | Izabela Krzymińska | 48 | 61 | 59 | 73 | 241 | 25 |
3 | Gimnazjum nr 1 na Siejniku | Ia | Agnieszka Majewska | 48 | 61 | 48 | 73 | 230 | |
4 | Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach | Ia | Gabriela Putra | 48 | 49 | 59 | 42 | 198 | |
5 | Gimnazjum w Świętajnie | I | Zofia Jasina | 48 | 61 | 59 | 26 | 194 | |
6 | Społeczne Gimnazjum w Olecku | III | Jan Ogonowski | 48 | 61 | 59 | 21 | 189 | |
7 | Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach | IIIa | Mikołaj Baliński | 48 | 61 | 59 | 16 | 184 | |
8 | Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich | IIa | Sebastian Akus | 48 | 61 | 59 | 15 | 183 | |
9 | Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich | IIa | Weronika Zielińska | 48 | 44 | 59 | 27 | 178 | |
10 | Gimnazjum nr 2 w Olecku | IId | Agnieszka Świerzbin | 48 | 61 | 35 | 32 | 176 | |
11 | Gimnazjum w Judzikach | II | Kamila Sawicka | 48 | 42 | 43 | 42 | 175 | |
12 | Gimnazjum w Judzikach | II | Kamila Łęgowska | 48 | 50 | 59 | 11 | 168 | |
13 | Gimnazjum nr 1 na Siejniku | Ia | Aleksander Adamajt | 48 | 61 | 55 | 0 | 164 | |
13 | Gimnazjum w Babkach Oleckich | I | Sebastian Gajewski | 41 | 61 | 59 | 3 | 164 | |
14 | Gimnazjum w Świętajnie | IIIb | Aleksandra Jędrzejewska | 48 | 10 | 59 | 43 | 160 | |
15 | Gimnazjum w Kijewie | I | Aleksandra Karmiłowicz | 48 | 41 | 41 | 26 | 156 |
Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu.
Wyniki finału Powiatowego Konkursie „Sudoku Lubię to” - 10.01.2017 rok
w kategorii – Szkoły Ponagimnazjalne.
Miejsce | Nazwa szkoły | Klasa | Imię i nazwisko | Zdobyte punkty za: | Łączna liczba zdobytych pkt | Punkty za dogrywkę | |||
diagram 1 | diagram 2 | diagram 3 | diagram 4 | ||||||
1 | I Liceum Ogólnokształcące w Olecku | IIa | Kinga Matwiejczyk | 50 | 63 | 61 | 78 | 252 | 79 |
2 | ZSLiZ w Olecku | IIITLB | Karolina Mikielska | 50 | 63 | 61 | 78 | 252 | 79 |
3 | ZSLiZ w Olecku | ITŻ | Mariola Milewska | 50 | 63 | 61 | 78 | 252 | 55 |
4 | I Liceum Ogólnokształcące w Olecku | IIIc | Marlena Wiszniewska | 50 | 29 | 61 | 78 | 218 | |
5 | ZSLiZ w Olecku | IITL | Dominik Grelak | 50 | 63 | 61 | 23 | 197 | |
6 | Zespół Szkół Technicznych w Olecku | IVTBM | Patryk Dwojakowski | 50 | 16 | 61 | 27 | 154 | |
7 | I Liceum Ogólnokształcące w Olecku | IIa | Urszula Tomczyk | 50 | 7 | 61 | 23 | 141 | |
8 | Zespół Szkół Technicznych w Olecku | ITIF | Mateusz Głódź | 50 | 5 | 61 | 21 | 137 | |
9 | Zespół Szkół Technicznych w Olecku | IVTIF | Dawid Górski | 50 | 10 | 61 | 10 | 131 | |
10 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące | II | Krzesimir Grajewski | 50 | 8 | 13 | 0 | 71 |
Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu.